מדפסת משולבת,ממשק בעברית…פצצה למשרדים, חסכונית בטירוף,שיטת הדפסה |
PrecisionCore™ TFP print head |
|---|---|
| תצורת הזרקה | 400 פיות הזרקה שחור |
| גודל טיפות מינימלי | 2,8 |
| טכנולוגיית דיו | דיו פיגמנטי |
| רב תכליתי | הדפסה, סריקה, העתק, פקס |
| הדפסה | |
| זמן עד לעמוד ראשון | חד-צבעי 6 שנייה |
| מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) | 20 דפים/דקה בשחור |
| Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 | 9 A4 Pages/min בשחור |
| מהירות הדפסה | 39 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) |
| רזולוציית הדפסה | 1.200 x 2.400 DPI |
| כמות הדפסה | 5.000 דפים בחודש |
| Recommended Duty Cycle | 200 – 1.500 דפים בחודש |
| צבעים | Black |
| סריקה | |
| מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור) | 7 ipm with ADF scan |
| מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע) | 7 ipm with ADF scan |
| מהירות סריקה | 7 עמודים לדקה ( שחור-לבן, 200 dpi; 7 עמודים לדקה ( צבע, 200 dpi; |
| רזולוציית סריקה | 1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) |
| Optical Resolution (ADF) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) |
| תבניות פלט | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| סוג הסורק | Contact image sensor (CIS) |
| פקס | |
| Type of fax | Walk-up black and white and colour fax capability |
| מהירות שידור פקס | עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף |
| Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
| Fax speed dials (max) | 100 names and numbers |
| Page memory | עד 180 דפים (ITU-T No.1 chart) |
| תכונות פקס | משלוח פקס באמצעות מחשב, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax |
| העתק | |
| מהירות העתקה (צילום) | עד 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| רזולוציית צילום (dpi) | 600 x 600 |
| הקטנה/הגדלה | 25 % – 400 % |
| מספר העתקים מקסימלי | 99 |
| גודל מקסימלי | A4 |
| קישוריות | |
| חיבורים | Hi-Speed USB – compatible with USB 2.0 specification, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, (LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4 |
| בטיחות – WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
| מפרט ניירות וחיישנים | |
| פורמט הנייר | A4 (21.0×29,7 cm), משפטי |
| הזנת מסמכים אוטומטית | 35 עמודים |
| משקל נייר מתאים | 64 ג'/מ² – 90 ג'/מ² |
| דופלקס | כן |
| קיבולת מגש ניירות | 100 גיליונות |
| קיבולת מגש הניירות | 251 גיליונות רגיל, 251 גיליונות מקסימלי |
| Standard paper tray(s) | 1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray |
| Maximum paper input | 251 |
| נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) | כן |
| מספר תאי הנייר | 2 |
| כללי | |
| Recommended number of users | מ 1 To: 3 |
| צריכת אנרגיה | 12 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 14 ואט (Printing), TEC 0,18 kWh/week |
| Supply Voltage | AC 220 V – 240 V |
| מידות | 375 x 347 x 346 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
| משקל | 7,3 ק"ג |
| עצמת רעשים | 6,9 B (A) על פי תבנית הדפסה ISO 7779 על נייר צילום Epson Premium Glossy במצב Photo RPM. – 56 dB (A) לפי תקן ISO 9226 |
| מערכות הפעלה תואמות | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| תפוקת גל | פעולה: 6,9 B (A) |
| לחץ גל | פעולה: 56 dB (A) |
| Mobile and Cloud printing services | Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print |
| אספקת חשמל | 220V, 240V |
| מה בקופסה | מדפסת, מסמכי אחריות, X2 ink bottles |
| תכונות נוספות | |
| זיכרון | 2 MB כלול |
| תצוגת LC | סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ |
| עיבוד מדיה | ADF העתקה דו-צדדית (A4, נייר רגיל) |
| אחר | |
| אחריות | 12 חודשים שירות באתר הלקוח, 100.000 עמודים |
| פונקציות נוספות | |
| העתקות | PCL5e, PCL6 |







Reviews
There are no reviews yet.